| 1 cuota de $425.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.068,00 |
| 2 cuotas de $253.956,88 | Total $507.913,75 | |
| 3 cuotas de $176.332,38 | Total $528.997,13 | |
| 6 cuotas de $100.535,67 | Total $603.214,00 | |
| 9 cuotas de $74.764,74 | Total $672.882,64 | |
| 12 cuotas de $62.910,06 | Total $754.920,77 |
| 1 cuota de $425.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.068,00 |
| 2 cuotas de $229.132,90 | Total $458.265,81 | |
| 3 cuotas de $154.781,42 | Total $464.344,28 | |
| 6 cuotas de $84.057,19 | Total $504.343,18 | |
| 9 cuotas de $65.332,95 | Total $587.996,56 | |
| 12 cuotas de $53.473,55 | Total $641.682,65 |
| 1 cuota de $425.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.068,00 |
| 3 cuotas de $170.381,42 | Total $511.144,27 | |
| 6 cuotas de $98.013,59 | Total $588.081,58 | |
| 9 cuotas de $77.376,54 | Total $696.388,90 | |
| 12 cuotas de $67.121,77 | Total $805.461,35 | |
| 18 cuotas de $59.603,97 | Total $1.072.871,63 |
El colchón ASPEN ofrece una firmeza elevada gracias a su sistema de resortes LFK, que brindan mayor resistencia, durabilidad y una distribución uniforme del peso, ya que los resortes están entrelazados, manteniendo una base sólida sin perder confort. Incorpora un europillow que suaviza la superficie sin perder soporte. Las 5 zonas de activación se adaptan a distintas áreas del cuerpo, mejorando la postura. Los laterales hardfoam refuerzan la estructura y la base Ultra Grip evita deslizamientos, aportando estabilidad en cada uso.
| Peso |
16 kg |
|---|---|
| Dimensiones |
190 × 80 × 26 cm |
| Tipo de Material |
Estructura de Resortes |
| Firmeza |
Firme |
| Peso de Soporte |
Hasta 100 Kg
|
