| 1 cuota de $2.826.196,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.826.196,00 |
| 2 cuotas de $1.688.510,80 | Total $3.377.021,60 | |
| 3 cuotas de $1.172.400,31 | Total $3.517.200,92 | |
| 6 cuotas de $668.442,46 | Total $4.010.654,74 | |
| 9 cuotas de $497.096,47 | Total $4.473.868,27 | |
| 12 cuotas de $418.277,01 | Total $5.019.324,10 |
| 1 cuota de $2.826.196,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.826.196,00 |
| 2 cuotas de $1.523.460,95 | Total $3.046.921,91 | |
| 3 cuotas de $1.029.112,17 | Total $3.087.336,51 | |
| 6 cuotas de $558.880,25 | Total $3.353.281,55 | |
| 9 cuotas de $434.386,32 | Total $3.909.476,93 | |
| 12 cuotas de $355.535,45 | Total $4.266.425,48 |
| 1 cuota de $2.826.196,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.826.196,00 |
| 3 cuotas de $1.132.833,56 | Total $3.398.500,69 | |
| 6 cuotas de $651.673,69 | Total $3.910.042,17 | |
| 9 cuotas de $514.461,87 | Total $4.630.156,91 | |
| 12 cuotas de $446.279,90 | Total $5.355.358,80 | |
| 18 cuotas de $396.295,48 | Total $7.133.318,70 |
El colchón LEXINGTON está diseñado para proporcionar un descanso confortable y saludable. Las espumas viscoelásticas se adaptan al contorno del cuerpo, reduciendo puntos de presión y favoreciendo una postura adecuada. El sistema de resortes pocket brinda independencia de movimiento, minimizando las molestias causadas por los movimientos de la otra persona.
La tecnología Coolflow ayuda a regular la temperatura, evitando la acumulación de calor durante la noche. Los laterales reforzados con hardfoam ofrecen mayor estabilidad y prolongan la vida útil del colchón. La estructura Eco Zoned distribuye el peso de manera equilibrada, contribuyendo a un descanso más reparador y sin interrupciones.
| Peso |
60 kg |
|---|---|
| Dimensiones |
200 × 200 × 37 cm |
| Tipo de Material |
Resortes Individuales |
| Firmeza |
Extra Firme |
| Peso de Soporte |
Hasta 130 Kg
|
