| 1 cuota de $2.898.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.898.821,00 |
| 2 cuotas de $1.731.900,61 | Total $3.463.801,21 | |
| 3 cuotas de $1.202.527,58 | Total $3.607.582,73 | |
| 6 cuotas de $685.619,48 | Total $4.113.716,88 | |
| 9 cuotas de $509.870,40 | Total $4.588.833,64 | |
| 12 cuotas de $429.025,51 | Total $5.148.306,10 |
| 1 cuota de $2.898.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.898.821,00 |
| 3 cuotas de $1.054.397,82 | Total $3.163.193,48 | |
| 6 cuotas de $573.483,42 | Total $3.440.900,53 | |
| 9 cuotas de $480.527,89 | Total $4.324.751,05 | |
| 12 cuotas de $406.245,60 | Total $4.874.947,28 |
| 3 cuotas de $1.065.509,97 | Total $3.196.529,92 | |
| 6 cuotas de $584.547,25 | Total $3.507.283,53 | |
| 9 cuotas de $520.467,20 | Total $4.684.204,85 | |
| 12 cuotas de $447.191,45 | Total $5.366.297,44 |
| 3 cuotas de $1.126.385,21 | Total $3.379.155,64 | |
| 6 cuotas de $629.865,49 | Total $3.779.192,94 |
| 1 cuota de $2.898.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.898.821,00 |
| 3 cuotas de $1.161.944,08 | Total $3.485.832,25 | |
| 6 cuotas de $668.419,80 | Total $4.010.518,85 | |
| 9 cuotas de $527.682,04 | Total $4.749.138,44 | |
| 12 cuotas de $457.747,99 | Total $5.492.975,91 | |
| 18 cuotas de $406.479,12 | Total $7.316.624,20 |
El colchón Lexington Grand Pillow ofrece una experiencia de descanso superior gracias a su pillow top de espuma viscoelástica, que se adapta suavemente al cuerpo, y su tejido de punto ultrasuave, que brinda una sensación de confort inigualable. Incorpora resortes pocket independientes que se ajustan a cada zona del cuerpo y reducen la transferencia de movimiento, ideal para un descanso sin interrupciones.
Su marco perimetral Hard Foam Plus refuerza la estructura, aportando mayor durabilidad y estabilidad. Además, integra tecnología Energex, una espuma avanzada que combina el soporte de una espuma firme con la respuesta adaptable de la viscoelástica, maximizando la comodidad en cada postura.
| Dimensiones |
200 × 200 × 38 cm |
|---|---|
| Tipo de Material |
Resortes Individuales |
| Firmeza |
Firme |
| Peso de Soporte |
Hasta 130 Kg |
