| 1 cuota de $495.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.027,00 |
| 2 cuotas de $295.753,88 | Total $591.507,76 | |
| 3 cuotas de $205.353,70 | Total $616.061,10 | |
| 6 cuotas de $117.082,14 | Total $702.492,82 | |
| 9 cuotas de $87.069,75 | Total $783.627,74 | |
| 12 cuotas de $73.264,00 | Total $879.167,95 |
| 1 cuota de $495.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.027,00 |
| 2 cuotas de $266.844,30 | Total $533.688,61 | |
| 3 cuotas de $180.255,83 | Total $540.767,49 | |
| 6 cuotas de $97.891,59 | Total $587.349,54 | |
| 9 cuotas de $76.085,65 | Total $684.770,85 | |
| 12 cuotas de $62.274,39 | Total $747.292,76 |
| 1 cuota de $495.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.027,00 |
| 3 cuotas de $198.423,32 | Total $595.269,97 | |
| 6 cuotas de $114.144,97 | Total $684.869,85 | |
| 9 cuotas de $90.111,41 | Total $811.002,73 | |
| 12 cuotas de $78.168,88 | Total $938.026,66 | |
| 18 cuotas de $69.413,78 | Total $1.249.448,15 |
El colchón BRADFORD está diseñado con espumas premium de alta densidad que ofrecen un soporte firme y duradero. Las espumas se adaptan al contorno del cuerpo, brindando estabilidad y ayudando a mantener una postura adecuada durante el descanso. Al no tener resortes, proporciona una superficie uniforme y silenciosa, ideal para minimizar las interrupciones por movimientos. La estructura completamente de espuma genera una sensación de mayor calidez y comodidad, especialmente apreciada por quienes buscan un descanso más acogedor. Su composición de alta calidad garantiza resistencia y prolonga la vida útil del colchón.
| Peso |
12 kg |
|---|---|
| Dimensiones |
190 × 80 × 30 cm |
| Tipo de Material |
Espuma , Espuma de Alta Densidad |
| Firmeza |
Firme |
| Peso de Soporte |
Hasta 100 Kg
|
¡También disponibles en 0,90 - 1,00!
¡También disponible en 1,00 x 2,00!
