| 1 cuota de $2.258.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.258.428,00 |
| 2 cuotas de $1.349.297,81 | Total $2.698.595,62 | |
| 3 cuotas de $936.871,22 | Total $2.810.613,65 | |
| 6 cuotas de $534.155,86 | Total $3.204.935,17 | |
| 9 cuotas de $397.232,39 | Total $3.575.091,52 | |
| 12 cuotas de $334.247,34 | Total $4.010.968,13 |
| 1 cuota de $2.258.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.258.428,00 |
| 2 cuotas de $1.217.405,61 | Total $2.434.811,23 | |
| 3 cuotas de $822.368,91 | Total $2.467.106,75 | |
| 6 cuotas de $446.604,13 | Total $2.679.624,82 | |
| 9 cuotas de $347.120,38 | Total $3.124.083,45 | |
| 12 cuotas de $284.110,24 | Total $3.409.322,91 |
| 1 cuota de $2.258.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.258.428,00 |
| 3 cuotas de $905.253,22 | Total $2.715.759,67 | |
| 6 cuotas de $520.755,85 | Total $3.124.535,14 | |
| 9 cuotas de $411.109,17 | Total $3.699.982,59 | |
| 12 cuotas de $356.624,60 | Total $4.279.495,22 | |
| 18 cuotas de $316.681,79 | Total $5.700.272,27 |
El colchón LEXINGTON está diseñado para proporcionar un descanso confortable y saludable. Las espumas viscoelásticas se adaptan al contorno del cuerpo, reduciendo puntos de presión y favoreciendo una postura adecuada. El sistema de resortes pocket brinda independencia de movimiento, minimizando las molestias causadas por los movimientos de la otra persona.
La tecnología Coolflow ayuda a regular la temperatura, evitando la acumulación de calor durante la noche. Los laterales reforzados con hardfoam ofrecen mayor estabilidad y prolongan la vida útil del colchón. La estructura Eco Zoned distribuye el peso de manera equilibrada, contribuyendo a un descanso más reparador y sin interrupciones.
| Peso |
48 kg |
|---|---|
| Dimensiones |
200 × 160 × 37 cm |
| Tipo de Material |
Resortes Individuales |
| Firmeza |
Extra Firme |
| Peso de Soporte |
Hasta 130 Kg
|
