| 1 cuota de $395.691,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $395.691,00 |
| 2 cuotas de $236.405,59 | Total $472.811,18 | |
| 3 cuotas de $164.145,82 | Total $492.437,45 | |
| 6 cuotas de $93.587,52 | Total $561.525,10 | |
| 9 cuotas de $69.597,65 | Total $626.378,85 | |
| 12 cuotas de $58.562,27 | Total $702.747,22 |
| 1 cuota de $395.691,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $395.691,00 |
| 2 cuotas de $213.297,23 | Total $426.594,47 | |
| 3 cuotas de $144.084,28 | Total $432.252,85 | |
| 6 cuotas de $78.247,89 | Total $469.487,37 | |
| 9 cuotas de $60.817,70 | Total $547.359,36 | |
| 12 cuotas de $49.777,92 | Total $597.335,13 |
| 1 cuota de $395.691,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $395.691,00 |
| 3 cuotas de $158.606,14 | Total $475.818,43 | |
| 6 cuotas de $91.239,75 | Total $547.438,50 | |
| 9 cuotas de $72.028,95 | Total $648.260,57 | |
| 12 cuotas de $62.482,90 | Total $749.794,88 | |
| 18 cuotas de $55.484,67 | Total $998.724,08 |
Los beneficios de King Koil se ven reflejados en un colchón de estabilidad y óptimo soporte.
La superficie de este producto cuenta con un exclusivo tejido de punto y laterales en chenille negro.
Tejido de punto.
Confort: Medio.
Resortes Pocket.
Espuma Viscoelástica.
¡También disponibles en 0,90 - 1,00!
¡También disponible en 1,00 x 2,00!
