| 1 cuota de $540.741,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.741,00 |
| 2 cuotas de $323.065,71 | Total $646.131,42 | |
| 3 cuotas de $224.317,39 | Total $672.952,17 | |
| 6 cuotas de $127.894,26 | Total $767.365,55 | |
| 9 cuotas de $95.110,33 | Total $855.993,00 | |
| 12 cuotas de $80.029,67 | Total $960.356,02 |
| 1 cuota de $540.741,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.741,00 |
| 3 cuotas de $196.685,52 | Total $590.056,58 | |
| 6 cuotas de $106.976,59 | Total $641.859,57 | |
| 9 cuotas de $89.636,83 | Total $806.731,50 | |
| 12 cuotas de $75.780,34 | Total $909.364,14 |
| 3 cuotas de $198.758,36 | Total $596.275,10 | |
| 6 cuotas de $109.040,42 | Total $654.242,54 | |
| 9 cuotas de $97.087,04 | Total $873.783,38 | |
| 12 cuotas de $83.418,31 | Total $1.001.019,74 |
| 3 cuotas de $210.113,92 | Total $630.341,78 | |
| 6 cuotas de $117.494,00 | Total $704.964,04 |
| 1 cuota de $540.741,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.741,00 |
| 3 cuotas de $216.747,01 | Total $650.241,05 | |
| 6 cuotas de $124.685,86 | Total $748.115,17 | |
| 9 cuotas de $98.432,88 | Total $885.895,98 | |
| 12 cuotas de $85.387,51 | Total $1.024.650,12 | |
| 18 cuotas de $75.823,90 | Total $1.364.830,28 |
Los beneficios de King Koil se ven reflejados en un colchón de estabilidad y óptimo soporte.
La superficie de este producto cuenta con un exclusivo tejido de punto y laterales en chenille negro.
Tejido de punto.
Confort: Medio.
Resortes Pocket.
Espuma Viscoelástica.
¡También disponibles en 0,90 - 1,00!
¡También disponible en 1,00 x 2,00!
SOMMIER COMF. SENSATIONS
Estructura: Sólida y silenciosa.
Tela: Bordes de tela Jackard.
Superficie con tela antideslizante.
Cantidad de patas: 5 por base.
Material de las patas: Madera
Color: Blanco o Negro
