| 1 cuota de $1.940.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.940.831,00 |
| 2 cuotas de $1.159.549,48 | Total $2.319.098,96 | |
| 3 cuotas de $805.121,39 | Total $2.415.364,18 | |
| 6 cuotas de $459.038,88 | Total $2.754.233,27 | |
| 9 cuotas de $341.370,61 | Total $3.072.335,47 | |
| 12 cuotas de $287.242,99 | Total $3.446.915,86 |
| 1 cuota de $1.940.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.940.831,00 |
| 2 cuotas de $1.046.204,95 | Total $2.092.409,90 | |
| 3 cuotas de $706.721,26 | Total $2.120.163,78 | |
| 6 cuotas de $383.799,33 | Total $2.302.795,98 | |
| 9 cuotas de $298.305,72 | Total $2.684.751,52 | |
| 12 cuotas de $244.156,54 | Total $2.929.878,48 |
| 1 cuota de $1.940.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.940.831,00 |
| 3 cuotas de $777.949,76 | Total $2.333.849,28 | |
| 6 cuotas de $447.523,28 | Total $2.685.139,69 | |
| 9 cuotas de $353.295,93 | Total $3.179.663,43 | |
| 12 cuotas de $306.473,38 | Total $3.677.680,66 | |
| 18 cuotas de $272.147,63 | Total $4.898.657,44 |
El colchón LEXINGTON está diseñado para proporcionar un descanso confortable y saludable. Las espumas viscoelásticas se adaptan al contorno del cuerpo, reduciendo puntos de presión y favoreciendo una postura adecuada. El sistema de resortes pocket brinda independencia de movimiento, minimizando las molestias causadas por los movimientos de la otra persona.
La tecnología Coolflow ayuda a regular la temperatura, evitando la acumulación de calor durante la noche. Los laterales reforzados con hardfoam ofrecen mayor estabilidad y prolongan la vida útil del colchón. La estructura Eco Zoned distribuye el peso de manera equilibrada, contribuyendo a un descanso más reparador y sin interrupciones.
| Peso |
40 kg |
|---|---|
| Dimensiones |
190 × 140 × 37 cm |
| Tipo de Material |
Resortes Individuales |
| Firmeza |
Extra Firme |
| Peso de Soporte |
Hasta 130 Kg
|
